Vluchtschema zomer 2010 (01.04.2010-31.10.2010)
Klik hier voor tickets en prijzen
| dag | airline naam | vlucht | route van naar | tijd | vlucht | route van naar | tijd |
| zaterdag | SunExpress | XQ-103 | Amsterdam-Antalya | 09:15-14:00 | XQ-102 | Antalya-Amsterdam | 05:10-08:15 |
| zaterdag | Tailwind | TWI-444 | Amsterdam-Antalya | 10:55-15:30 | TWI-443 | Antalya-Amsterdam | 07:00-09:55 |
| zaterdag | Tailwind | TWI-464 | Brussel-Antalya | 20:00-00:30 | TWI-463 | Antalya-Brussel | 16:10-19:00 |
| |
| zondag | SunExpress | XQ-103 | Amsterdam-Antalya | 09:15-14:00 | XQ-102 | Antalya-Amsterdam | 05:10-08:15 |
| |
| maandag | SunExpress | XQ-103 | Amsterdam-Antalya | 09:15-14:00 | XQ-102 | Antalya-Amsterdam | 05:10-08:15 |
| |
| dinsdag | Tailwind | TWI-464 | Brussel-Antalya | 06:00-10:30 | TWI-463 | Antalya-Brussel | 11:20-14:10 |
| dinsdag | SunExpress | XQ-103 | Amsterdam-Antalya | 09:15-14:00 | XQ-102 | Antalya-Amsterdam | 05:10-08:15 |
| dinsdag | SunExpress | XQ-243 | Eindhoven-Antalya | 19:20-00:05 | XQ-242 | Antalya-Eindhoven | 15:15-18:30 |
| dinsdag | Tailwind | TWI-444 | Amsterdam-Antalya | 19:55-00:05 | TWI-443 | Antalya-Amsterdam | 16:00-18:55 |
| |
| woensdag | SunExpress | XQ-103 | Amsterdam-Antalya | 09:15-14:00 | XQ-102 | Antalya-Amsterdam | 05:10-08:15 |
| |
| donderdag | SunExpress | XQ-103 | Amsterdam-Antalya | 09:15-14:00 | XQ-102 | Antalya-Amsterdam | 05:10-08:15 |
| |
| vrijdag | SunExpress | XQ-103 | Amsterdam-Antalya | 09:15-14:00 | XQ-102 | Antalya-Amsterdam | 05:10-08:15 |
| vrijdag | SunExpress | XQ-553 | Eindhoven-Antalya | 09:45-14:30 | XQ-554 | Antalya-Eindhoven | 05:30-08:45 |
alle tijden onder voorbehoud |
Klik hier voor tickets en prijzen